MLB / Collectible
Secondary market
Marketplace activity
Sale values in USD reflect the SOL price at the time of each sale; floor is converted at the current rate. Tracked since 2026-07-28 — earlier activity is not retrievable.
Release info
Drop schedule
- Drop time
- July 16th, 2025 · 2:00 PM EDT
- Edition size
- 10,000
- Price
- 20.0
- Per-account limit
- Unlimited
Track your progress
Check a wallet against this set
Paste any wallet to see which items it holds and which it still needs.
Shows items held in a self-custody Solana wallet. Items kept in your Candy.io account aren’t visible here. An item you’ve listed for sale is held on-chain by the marketplace, so it shows as listed rather than counting toward your progress — cancel the listing to see it counted again.
Every copy this wallet holds, with serial numbers — check them off against your own records. Multiples of a tier are all listed.
Rarity table
Planned vs observed by item and rarity
| Name | Rarity | Edition | Observed | Active | Burned | Owners | Listed | You | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Judge - Home Run | UNCOMMON | 400 | 80 | 80 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Andres Gimenez - Assist | UNCOMMON | 400 | 39 | 39 | 0 | — | — | — | 9.0% |
| Bobby Witt Jr. - Defensive Gem | UNCOMMON | 400 | 66 | 66 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Brandon Lowe - Home Run | UNCOMMON | 400 | 50 | 50 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Brenton Doyle - Diving Catch | UNCOMMON | 400 | 37 | 37 | 0 | — | — | — | 9.0% |
| Byron Buxton - Diving Catch | UNCOMMON | 400 | 45 | 45 | 0 | — | — | — | 11.0% |
| Ceddanne Rafaela - Diving Catch | UNCOMMON | 400 | 45 | 45 | 0 | — | — | — | 11.0% |
| Chase Burns - MLB Debut | RARE | 100 | 30 | 30 | 0 | — | — | — | 30.0% |
| Chase Burns - MLB Debut | EPIC | 25 | 24 | 24 | 0 | — | — | — | 96.0% |
| Christian Moore - 1st Hit | RARE | 100 | 35 | 35 | 0 | — | — | — | 35.0% |
| Christian Moore - 1st Hit | EPIC | 25 | 23 | 23 | 0 | — | — | — | 92.0% |
| Coby Mayo - 1st Home Run | RARE | 100 | 32 | 32 | 0 | — | — | — | 32.0% |
| Coby Mayo - 1st Home Run | EPIC | 25 | 22 | 22 | 0 | — | — | — | 88.0% |
| Denzel Clarke - Home Run Rob | RARE | 100 | 37 | 37 | 0 | — | — | — | 37.0% |
| Denzel Clarke - Home Run Rob | EPIC | 25 | 15 | 15 | 0 | — | — | — | 60.0% |
| Elly De La Cruz - Defensive Gem | RARE | 100 | 25 | 25 | 0 | — | — | — | 25.0% |
| Elly De La Cruz - Defensive Gem | EPIC | 25 | 22 | 22 | 0 | — | — | — | 88.0% |
| Eugenio Suarez - 300th Home Run | RARE | 100 | 34 | 34 | 0 | — | — | — | 34.0% |
| Eugenio Suarez - 300th Home Run | EPIC | 25 | 13 | 13 | 0 | — | — | — | 52.0% |
| Jac Caglianone - 1st Hit | RARE | 100 | 35 | 35 | 0 | — | — | — | 35.0% |
| Jac Caglianone - 1st Hit | EPIC | 25 | 24 | 24 | 0 | — | — | — | 96.0% |
| Jac Caglianone - 1st Home Run | UNCOMMON | 400 | 110 | 110 | 0 | — | — | — | 27.0% |
| Jackson Merrill - Home Run Rob | UNCOMMON | 400 | 72 | 72 | 0 | — | — | — | 18.0% |
| Jake Fraley - Diving Catch | UNCOMMON | 400 | 35 | 35 | 0 | — | — | — | 8.0% |
| Jake Meyers - Diving Catch | UNCOMMON | 400 | 38 | 38 | 0 | — | — | — | 9.0% |
| James Wood - Walk-Off Home Run | RARE | 100 | 29 | 29 | 0 | — | — | — | 28.0% |
| James Wood - Walk-Off Home Run | EPIC | 25 | 21 | 21 | 0 | — | — | — | 84.0% |
| Jeff McNeil - Home Run Rob | UNCOMMON | 400 | 49 | 49 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Jose Ramirez - Walk-Off | UNCOMMON | 400 | 55 | 55 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Josh Naylor - Walk-Off Home Run | UNCOMMON | 400 | 43 | 43 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Kerry Carpenter - Assist | UNCOMMON | 400 | 42 | 42 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Kyle Teel - 1st Hit | RARE | 100 | 34 | 34 | 0 | — | — | — | 34.0% |
| Kyle Teel - 1st Hit | EPIC | 25 | 23 | 23 | 0 | — | — | — | 92.0% |
| Manny Machado - 350th Home Run | RARE | 100 | 31 | 31 | 0 | — | — | — | 31.0% |
| Manny Machado - 350th Home Run | EPIC | 25 | 17 | 17 | 0 | — | — | — | 68.0% |
| Marcelo Mayer - 1st Home Run | UNCOMMON | 400 | 71 | 71 | 0 | — | — | — | 17.0% |
| Matt Chapman - Walk-Off Home Run | RARE | 100 | 38 | 38 | 0 | — | — | — | 38.0% |
| Matt Chapman - Walk-Off Home Run | EPIC | 25 | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 48.0% |
| Mike Trout (Variant 1) | UNIQUE | 30 | 14 | 14 | 0 | — | — | — | 46.0% |
| Mike Trout (Variant 2) | UNIQUE | 30 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 33.0% |
| Mike Trout (Variant 3) | UNIQUE | 30 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 26.0% |
| Mike Trout (Variant 4) | UNIQUE | 30 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 26.0% |
| Mike Trout (Variant 5) | UNIQUE | 30 | 13 | 13 | 0 | — | — | — | 43.0% |
| Mike Trout - Home Run | RARE | 100 | 38 | 38 | 0 | — | — | — | 38.0% |
| Mike Trout - Home Run | EPIC | 25 | 23 | 23 | 0 | — | — | — | 92.0% |
| Mike Trout - Home Run - Rainbow Chaser | Unknown | 30 | 30 | 30 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Nick Kurtz - Walk-Off Home Run | RARE | 100 | 30 | 30 | 0 | — | — | — | 30.0% |
| Nick Kurtz - Walk-Off Home Run | EPIC | 25 | 22 | 22 | 0 | — | — | — | 88.0% |
| Nolan Arenado - 350th Home Run | RARE | 100 | 41 | 41 | 0 | — | — | — | 41.0% |
| Nolan Arenado - 350th Home Run | EPIC | 25 | 17 | 17 | 0 | — | — | — | 68.0% |
| Pete Crow-Armstrong (Variant 1) | UNIQUE | 30 | 14 | 14 | 0 | — | — | — | 46.0% |
| Pete Crow-Armstrong (Variant 2) | UNIQUE | 30 | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 40.0% |
| Pete Crow-Armstrong (Variant 3) | UNIQUE | 30 | 13 | 13 | 0 | — | — | — | 43.0% |
| Pete Crow-Armstrong (Variant 4) | UNIQUE | 30 | 13 | 13 | 0 | — | — | — | 43.0% |
| Pete Crow-Armstrong (Variant 5) | UNIQUE | 30 | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 40.0% |
| Pete Crow-Armstrong - Defensive Gem | RARE | 100 | 23 | 23 | 0 | — | — | — | 23.0% |
| Pete Crow-Armstrong - Defensive Gem | EPIC | 25 | 22 | 22 | 0 | — | — | — | 88.0% |
| Pete Crow-Armstrong - Home Run - Rainbow Chaser | Unknown | 22 | 22 | 22 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Rafael Devers - Double | UNCOMMON | 400 | 48 | 48 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Riley Greene - Defensive Gem | RARE | 100 | 42 | 42 | 0 | — | — | — | 42.0% |
| Riley Greene - Defensive Gem | EPIC | 25 | 16 | 16 | 0 | — | — | — | 64.0% |
| Roman Anthony - 1st Home Run | RARE | 100 | 28 | 28 | 0 | — | — | — | 28.0% |
| Roman Anthony - 1st Home Run | EPIC | 25 | 21 | 21 | 0 | — | — | — | 84.0% |
| Ronald Acuna Jr. - Diving Catch | RARE | 100 | 32 | 32 | 0 | — | — | — | 32.0% |
| Ronald Acuna Jr. - Diving Catch | EPIC | 25 | 25 | 25 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Sealed Item | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0% |
| Shohei Ohtani - 250th Home Run | RARE | 100 | 28 | 28 | 0 | — | — | — | 28.0% |
| Shohei Ohtani - 250th Home Run | EPIC | 25 | 24 | 24 | 0 | — | — | — | 96.0% |
| TJ Friedl - Home Run Rob | UNCOMMON | 400 | 49 | 49 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Trevor Story - Assist | UNCOMMON | 400 | 49 | 49 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Will Smith - Walk-Off Home Run | RARE | 100 | 31 | 31 | 0 | — | — | — | 31.0% |
| Will Smith - Walk-Off Home Run | EPIC | 25 | 19 | 19 | 0 | — | — | — | 76.0% |
| Zach Neto - Defensive Gem | UNCOMMON | 400 | 47 | 47 | 0 | — | — | — | 11.0% |
Edition viewer · interactive
Inspect serials slot by slot
Toggle between full mapped serial range and active-only.
Top owners overall