RACING / Collectible
Secondary market
Marketplace activity
Sale values in USD reflect the SOL price at the time of each sale; floor is converted at the current rate. Tracked since 2026-07-22 — earlier activity is not retrievable.
Track your progress
Check a wallet against this set
Paste any wallet to see which items it holds and which it still needs.
Shows items held in a self-custody Solana wallet. Items kept in your Candy.io account aren’t visible here. An item you’ve listed for sale is held on-chain by the marketplace, so it shows as listed rather than counting toward your progress — cancel the listing to see it counted again.
Every copy this wallet holds, with serial numbers — check them off against your own records. Multiples of a tier are all listed.
Rarity table
Planned vs observed across rarity bands
| Rarity | Edition | Observed | Active | Burned | Owners | Listed | You | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORE (Variant 1) | 275 | 84 | 84 | 0 | — | — | — | 30.0% |
| CORE (Variant 10) | 275 | 72 | 72 | 0 | — | — | — | 26.0% |
| CORE (Variant 11) | 275 | 73 | 73 | 0 | — | — | — | 26.0% |
| CORE (Variant 12) | 275 | 79 | 79 | 0 | — | — | — | 28.0% |
| CORE (Variant 13) | 275 | 64 | 64 | 0 | — | — | — | 23.0% |
| CORE (Variant 14) | 275 | 77 | 77 | 0 | — | — | — | 28.0% |
| CORE (Variant 15) | 275 | 66 | 66 | 0 | — | — | — | 24.0% |
| CORE (Variant 16) | 275 | 77 | 77 | 0 | — | — | — | 28.0% |
| CORE (Variant 17) | 275 | 68 | 68 | 0 | — | — | — | 24.0% |
| CORE (Variant 18) | 275 | 78 | 78 | 0 | — | — | — | 28.0% |
| CORE (Variant 19) | 275 | 75 | 75 | 0 | — | — | — | 27.0% |
| CORE (Variant 2) | 275 | 64 | 64 | 0 | — | — | — | 23.0% |
| CORE (Variant 20) | 275 | 71 | 71 | 0 | — | — | — | 25.0% |
| CORE (Variant 21) | 275 | 63 | 63 | 0 | — | — | — | 22.0% |
| CORE (Variant 22) | 275 | 80 | 80 | 0 | — | — | — | 29.0% |
| CORE (Variant 23) | 275 | 98 | 98 | 0 | — | — | — | 35.0% |
| CORE (Variant 24) | 275 | 87 | 87 | 0 | — | — | — | 31.0% |
| CORE (Variant 25) | 275 | 86 | 86 | 0 | — | — | — | 31.0% |
| CORE (Variant 26) | 275 | 77 | 77 | 0 | — | — | — | 28.0% |
| CORE (Variant 27) | 275 | 89 | 89 | 0 | — | — | — | 32.0% |
| CORE (Variant 28) | 275 | 80 | 80 | 0 | — | — | — | 29.0% |
| CORE (Variant 29) | 275 | 79 | 79 | 0 | — | — | — | 28.0% |
| CORE (Variant 3) | 275 | 82 | 82 | 0 | — | — | — | 29.0% |
| CORE (Variant 30) | 275 | 81 | 81 | 0 | — | — | — | 29.0% |
| CORE (Variant 4) | 275 | 79 | 79 | 0 | — | — | — | 28.0% |
| CORE (Variant 5) | 275 | 93 | 93 | 0 | — | — | — | 33.0% |
| CORE (Variant 6) | 275 | 81 | 81 | 0 | — | — | — | 29.0% |
| CORE (Variant 7) | 275 | 74 | 74 | 0 | — | — | — | 26.0% |
| CORE (Variant 8) | 275 | 80 | 80 | 0 | — | — | — | 29.0% |
| CORE (Variant 9) | 275 | 96 | 96 | 0 | — | — | — | 34.0% |
| EPIC (Variant 1) | 30 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 33.0% |
| EPIC (Variant 10) | 30 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 30.0% |
| EPIC (Variant 11) | 30 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 33.0% |
| EPIC (Variant 12) | 30 | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 40.0% |
| EPIC (Variant 13) | 30 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 33.0% |
| EPIC (Variant 14) | 30 | 13 | 13 | 0 | — | — | — | 43.0% |
| EPIC (Variant 15) | 30 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| EPIC (Variant 16) | 30 | 11 | 11 | 0 | — | — | — | 36.0% |
| EPIC (Variant 17) | 30 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 30.0% |
| EPIC (Variant 18) | 30 | 11 | 11 | 0 | — | — | — | 36.0% |
| EPIC (Variant 19) | 30 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 30.0% |
| EPIC (Variant 2) | 30 | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 40.0% |
| EPIC (Variant 20) | 30 | 11 | 11 | 0 | — | — | — | 36.0% |
| EPIC (Variant 21) | 30 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 33.0% |
| EPIC (Variant 22) | 30 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| EPIC (Variant 23) | 30 | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 40.0% |
| EPIC (Variant 24) | 30 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 30.0% |
| EPIC (Variant 25) | 30 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 33.0% |
| EPIC (Variant 26) | 30 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 33.0% |
| EPIC (Variant 27) | 30 | 11 | 11 | 0 | — | — | — | 36.0% |
| EPIC (Variant 28) | 30 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 23.0% |
| EPIC (Variant 29) | 30 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| EPIC (Variant 3) | 30 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 33.0% |
| EPIC (Variant 30) | 30 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 33.0% |
| EPIC (Variant 4) | 30 | 14 | 14 | 0 | — | — | — | 46.0% |
| EPIC (Variant 5) | 30 | 11 | 11 | 0 | — | — | — | 36.0% |
| EPIC (Variant 6) | 30 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 26.0% |
| EPIC (Variant 7) | 30 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 30.0% |
| EPIC (Variant 8) | 30 | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 40.0% |
| EPIC (Variant 9) | 30 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 23.0% |
| RARE (Variant 1) | 99 | 34 | 34 | 0 | — | — | — | 34.0% |
| RARE (Variant 10) | 99 | 33 | 33 | 0 | — | — | — | 33.0% |
| RARE (Variant 11) | 99 | 41 | 41 | 0 | — | — | — | 41.0% |
| RARE (Variant 12) | 99 | 34 | 34 | 0 | — | — | — | 34.0% |
| RARE (Variant 13) | 99 | 40 | 40 | 0 | — | — | — | 40.0% |
| RARE (Variant 14) | 99 | 33 | 33 | 0 | — | — | — | 33.0% |
| RARE (Variant 15) | 99 | 39 | 39 | 0 | — | — | — | 39.0% |
| RARE (Variant 16) | 99 | 31 | 31 | 0 | — | — | — | 31.0% |
| RARE (Variant 17) | 99 | 31 | 31 | 0 | — | — | — | 31.0% |
| RARE (Variant 18) | 99 | 34 | 34 | 0 | — | — | — | 34.0% |
| RARE (Variant 19) | 99 | 34 | 34 | 0 | — | — | — | 34.0% |
| RARE (Variant 2) | 99 | 32 | 32 | 0 | — | — | — | 32.0% |
| RARE (Variant 20) | 99 | 30 | 30 | 0 | — | — | — | 30.0% |
| RARE (Variant 21) | 99 | 36 | 36 | 0 | — | — | — | 36.0% |
| RARE (Variant 22) | 99 | 30 | 30 | 0 | — | — | — | 30.0% |
| RARE (Variant 23) | 99 | 33 | 33 | 0 | — | — | — | 33.0% |
| RARE (Variant 24) | 99 | 35 | 35 | 0 | — | — | — | 35.0% |
| RARE (Variant 25) | 99 | 25 | 25 | 0 | — | — | — | 25.0% |
| RARE (Variant 26) | 99 | 36 | 36 | 0 | — | — | — | 36.0% |
| RARE (Variant 27) | 99 | 32 | 32 | 0 | — | — | — | 32.0% |
| RARE (Variant 28) | 99 | 43 | 43 | 0 | — | — | — | 43.0% |
| RARE (Variant 29) | 99 | 27 | 27 | 0 | — | — | — | 27.0% |
| RARE (Variant 3) | 99 | 40 | 40 | 0 | — | — | — | 40.0% |
| RARE (Variant 30) | 99 | 32 | 32 | 0 | — | — | — | 32.0% |
| RARE (Variant 4) | 99 | 35 | 35 | 0 | — | — | — | 35.0% |
| RARE (Variant 5) | 99 | 35 | 35 | 0 | — | — | — | 35.0% |
| RARE (Variant 6) | 99 | 34 | 34 | 0 | — | — | — | 34.0% |
| RARE (Variant 7) | 99 | 34 | 34 | 0 | — | — | — | 34.0% |
| RARE (Variant 8) | 99 | 32 | 32 | 0 | — | — | — | 32.0% |
| RARE (Variant 9) | 99 | 35 | 35 | 0 | — | — | — | 35.0% |
| Variant 1 | 20 | 16 | 16 | 0 | — | — | — | 80.0% |
| Variant 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Variant 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0% |
| Variant 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 50.0% |
| Variant 5 | 10 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 40.0% |
Edition viewer · interactive
Inspect serials slot by slot
Toggle between full mapped serial range and active-only.
Top owners overall