RACING / Collectible
Secondary market
Marketplace activity
Sale values in USD reflect the SOL price at the time of each sale; floor is converted at the current rate. Tracked since 2026-07-23 — earlier activity is not retrievable.
Track your progress
Check a wallet against this set
Paste any wallet to see which items it holds and which it still needs.
Shows items held in a self-custody Solana wallet. Items kept in your Candy.io account aren’t visible here. An item you’ve listed for sale is held on-chain by the marketplace, so it shows as listed rather than counting toward your progress — cancel the listing to see it counted again.
Every copy this wallet holds, with serial numbers — check them off against your own records. Multiples of a tier are all listed.
Rarity table
Planned vs observed across rarity bands
| Rarity | Edition | Observed | Active | Burned | Owners | Listed | You | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORE (Variant 1) | 104 | 62 | 62 | 0 | — | — | — | 59.0% |
| CORE (Variant 10) | 143 | 80 | 80 | 0 | — | — | — | 55.0% |
| CORE (Variant 11) | 59 | 41 | 41 | 0 | — | — | — | 69.0% |
| CORE (Variant 12) | 64 | 42 | 42 | 0 | — | — | — | 65.0% |
| CORE (Variant 2) | 136 | 74 | 74 | 0 | — | — | — | 54.0% |
| CORE (Variant 3) | 64 | 45 | 45 | 0 | — | — | — | 70.0% |
| CORE (Variant 4) | 150 | 87 | 87 | 0 | — | — | — | 57.0% |
| CORE (Variant 5) | 68 | 48 | 48 | 0 | — | — | — | 70.0% |
| CORE (Variant 6) | 110 | 57 | 57 | 0 | — | — | — | 51.0% |
| CORE (Variant 7) | 143 | 79 | 79 | 0 | — | — | — | 55.0% |
| CORE (Variant 8) | 116 | 66 | 66 | 0 | — | — | — | 56.0% |
| CORE (Variant 9) | 140 | 80 | 80 | 0 | — | — | — | 57.0% |
| EPIC (Variant 1) | 10 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 70.0% |
| EPIC (Variant 10) | 10 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 70.0% |
| EPIC (Variant 11) | 10 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 70.0% |
| EPIC (Variant 12) | 10 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 70.0% |
| EPIC (Variant 2) | 10 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 80.0% |
| EPIC (Variant 3) | 10 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 80.0% |
| EPIC (Variant 4) | 10 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 60.0% |
| EPIC (Variant 5) | 10 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 80.0% |
| EPIC (Variant 6) | 10 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 90.0% |
| EPIC (Variant 7) | 10 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 80.0% |
| EPIC (Variant 8) | 10 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 90.0% |
| EPIC (Variant 9) | 10 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 80.0% |
| RARE (Variant 1) | 29 | 18 | 18 | 0 | — | — | — | 62.0% |
| RARE (Variant 10) | 42 | 27 | 27 | 0 | — | — | — | 64.0% |
| RARE (Variant 2) | 41 | 29 | 29 | 0 | — | — | — | 70.0% |
| RARE (Variant 3) | 26 | 17 | 17 | 0 | — | — | — | 65.0% |
| RARE (Variant 4) | 49 | 29 | 29 | 0 | — | — | — | 59.0% |
| RARE (Variant 5) | 32 | 22 | 22 | 0 | — | — | — | 68.0% |
| RARE (Variant 6) | 26 | 19 | 19 | 0 | — | — | — | 73.0% |
| RARE (Variant 7) | 36 | 25 | 25 | 0 | — | — | — | 69.0% |
| RARE (Variant 8) | 46 | 30 | 30 | 0 | — | — | — | 65.0% |
| RARE (Variant 9) | 23 | 16 | 16 | 0 | — | — | — | 69.0% |
| UNCOMMON (Variant 1) | 32 | 22 | 22 | 0 | — | — | — | 68.0% |
| UNCOMMON (Variant 10) | 26 | 20 | 20 | 0 | — | — | — | 76.0% |
| UNCOMMON (Variant 11) | 36 | 21 | 21 | 0 | — | — | — | 58.0% |
| UNCOMMON (Variant 12) | 50 | 31 | 31 | 0 | — | — | — | 62.0% |
| UNCOMMON (Variant 2) | 68 | 35 | 35 | 0 | — | — | — | 51.0% |
| UNCOMMON (Variant 3) | 25 | 19 | 19 | 0 | — | — | — | 76.0% |
| UNCOMMON (Variant 4) | 35 | 27 | 27 | 0 | — | — | — | 77.0% |
| UNCOMMON (Variant 5) | 47 | 27 | 27 | 0 | — | — | — | 57.0% |
| UNCOMMON (Variant 6) | 90 | 51 | 51 | 0 | — | — | — | 56.0% |
| UNCOMMON (Variant 7) | 48 | 25 | 25 | 0 | — | — | — | 52.0% |
| UNCOMMON (Variant 8) | 39 | 26 | 26 | 0 | — | — | — | 66.0% |
| UNCOMMON (Variant 9) | 34 | 19 | 19 | 0 | — | — | — | 55.0% |
| Variant 1 | 1955 | 444 | 443 | 1 | — | — | — | 22.0% |
| Variant 10 | 1968 | 376 | 375 | 1 | — | — | — | 19.0% |
| Variant 11 | 2005 | 425 | 424 | 1 | — | — | — | 21.0% |
| Variant 12 | 1988 | 454 | 453 | 1 | — | — | — | 22.0% |
| Variant 13 | 1954 | 379 | 378 | 1 | — | — | — | 19.0% |
| Variant 14 | 2164 | 637 | 636 | 1 | — | — | — | 29.0% |
| Variant 15 | 2028 | 592 | 591 | 1 | — | — | — | 29.0% |
| Variant 2 | 1969 | 437 | 436 | 1 | — | — | — | 22.0% |
| Variant 3 | 1993 | 368 | 367 | 1 | — | — | — | 18.0% |
| Variant 4 | 1972 | 553 | 552 | 1 | — | — | — | 28.0% |
| Variant 5 | 2334 | 411 | 410 | 1 | — | — | — | 17.0% |
| Variant 6 | 1937 | 416 | 415 | 1 | — | — | — | 21.0% |
| Variant 7 | 2187 | 438 | 437 | 1 | — | — | — | 20.0% |
| Variant 8 | 1962 | 399 | 398 | 1 | — | — | — | 20.0% |
| Variant 9 | 1957 | 374 | 373 | 1 | — | — | — | 19.0% |
Edition viewer · interactive
Inspect serials slot by slot
Toggle between full mapped serial range and active-only.
Top owners overall